1、高精度压延:厚度误差±2μm,精度控制行业领先;
2、柔性生产:支持单/双面覆锂,厚度/宽度参数可定制(原料宽≤200mm);
3、智能控制:PLC全自动系统 + 伺服收放卷(纠偏±25mm)+ 恒张力磁粉制动;
4、智能集成:具备在线测厚、瑕疵视觉检测,保证产品质量稳定。
| 类别 | 200型参数 | 320型参数 |
| 原料有效宽度 | ≤200mm | ≤320mm |
| 放卷/收卷卷芯规格 | 3英寸 | 3英寸 |
| 放卷卷芯最大卷径 | ≤φ200mm | ≤φ300mm |
| 收卷卷芯最大卷径 | ≤φ300mm | ≤φ300mm |
| 机械速度(生产速度根据材料厚度及产品要求而定) | 0-10m/min(可调) | 0-10m/min(可调) |
| 锂带压延厚度(不带牵引膜) | ≥30μm | ≥50μm |
| 锂带压延厚度(带牵引膜) | ≥10μm | ≥30μm |
| 锂铜贴合对齐度 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 收卷对齐度 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 能耗 | 10KW*380V + 0.5~0.7Mpa干燥气源 | 15KW*380V + 0.5~0.7Mpa干燥气源 |
| 环境 | 20-23±2℃ / 露点-45℃ / 十万级洁净 | 20-23±2℃ / 露点-45℃ / 十万级洁净 |
| 主机尺寸 | 2600×1500×2440mm(LWH) | 4000×1900×2440mm(LWH) |
| 温控模块尺寸 | 1400×620×1400mm | 1400×620×1400mm |
1、新能源汽车动力电池:提升能量密度,延长续航里程
2、储能系统:提高安全性和循环寿命,适配大规模储能需求
3、消费电子:实现小型化、高能量密度电池设计
4、低空经济(eVTOL):满足轻量化、高安全性要求